Πίνακας Μεγεθών
Γυναικεία Μεγέθη (Μετρήσεις σε cm)
Διεθνές | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μεγέθη | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Στήθος | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Μέση | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
Γοφοί | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Ετικέτα "Noir" (Μετρήσεις σε cm)
Σημείωση: Αυτή είναι μια ξεχωριστή διαγράμματα μεγεθών για τις εμφανίσεις “Noir”.
Διεθνές | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΕ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ΗΒ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Γοφοί | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Μέση | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Στήθος | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Ετικέτα "Obsessive"
Σημείωση: Αυτή είναι μια ξεχωριστή διαγράμματα μεγεθών για τις εμφανίσεις “Obsessive”.
Μέγεθος | ΕΕ | ΗΒ / ΑΥ / ΝΖ | Ιταλία | Γαλλία |
---|---|---|---|---|
XS/S | 34-36 | 6-8 | 40-42 | 36-38 |
M/L | 38-40 | 10-12 | 44-46 | 40-42 |
XL/2XL | 42-44 | 14-16 | 48-50 | 44-46 |
Ετικέτα "Passion" (Μετρήσεις σε cm)
Σημείωση: Αυτή είναι μια ξεχωριστή διαγράμματα μεγεθών για τις εμφανίσεις “Passion”.
Διεθνές | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Ύψος | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Μέγεθος Κούπας | A-C | B-D | C-E |
Περίμετρος κάτω από το στήθος (cm) | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Μέση | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Γοφοί | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Ετικέτα "Kissable"
Σημείωση: Αυτή είναι μια ξεχωριστή διαγράμματα μεγεθών για τις εμφανίσεις “Kissable”.
EUR/ΗΠΑ | S/M | L/XL |
---|---|---|
EUR | 36/38 | 40/42 |
ΗΒ | 8/10 | 12/14 |
Γοφοί | 92-99 | 100-107 |
Μέση | 65-72 | 73-80 |
Στήθος | 86-93 | 94-101 |
Κορσέδες: Σουτιέν, Κορσάζ, Μπουστάκια και Κορσέδες
Μέγεθος Σουτιέν | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίμετρος κάτω από το στήθος (cm) | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |